NOWOŚCI
Image Image Image Image turit
Advertisement
Image
Strona Główna arrow Sport arrow wielobój wyniki - 2005
wielobój sołectw - tabela 2005 PDF Drukuj
Wpisał: Maciej Połoński - admin   
03.09.2008.
Punktacja końcowa 2005
Miejsce Sołectwo Skat Piłka Pływanie Szachy Gołębie Trójbój Wędk. Biegi Siatk. Tenis Sztafety Suma
1 Wieszowa 23 24 30 28 29 29 29 30 30 30 28 310
2 Laryszów 29 21 29 25 24 28 30 26 27 27 26,5 292,5
3 Miedary 30 30 24 24 19 25 28 29 26 28 26,5 289,5
4 Ziemięcice 27 25 28 26 21 24 18 25 24 29 29 276
5 Zawada 21 26 21 27 20 30 18 23 28 23 25 262
6 Jasiona 20 19 22 29 15 26 24 27 23 26 30 261
7 Kamieniec 22 20 23 22 28 27 21 24 29 24 0 240
8 Przezchlebie 26 29 26 30 26 0 18 28 25 25 0 233
9 Boniowice+Łubki 25 17,5 25 0 30 0 22 22 0 0 0 141,5
10 Świętoszowice 24 27 0 0 22 23 18 0 0 0 0 114
11 Czekanów 28 28 20 23 0 0 0 0 0 0 0 99
12 Łubie 0 17,5 27 21 25 0 0 0 0 0 0 90,5
13 Wilkowice 0 22 0 0 27 0 18 0 0 0 0 67
14 Księży Las 0 23 0 0 18 0 25 0 0 0 0 66
15 Zbrosławice 0 0 0 0 23 0 26 0 0 0 0 49
16 Karchowice 0 0 0 0 16 0 27 0 0 0 0 43
17 Szałsza 0 0 0 0 17 0 23 0 0 0 0 40
18 Kopienica 0 0 19 20 0 0 0 0 0 0 0 39
19 Jaśkowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Ptakowice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

 

10 grudnia 2005r. tradycyjnie już w sali sportowej Zespołu Szkół w Miedarach dobiegła końca trzecia edycja sportowej rywalizacji sołectw gminy Zbrosłwice! Gospodarze i sponsor - firma "GACMET" - znowu wzorcowo zorganizowali imprezę.

Ostatnia konkurencja t.j. sztafety wahadłowe znowu była najsłabiej obsadzona. Tym razem jednak tych uczestników, którzy brali udział we wszystkich edycjach turnieju, spotkała miła niespodzianka! Te właśnie sołectwa otrzymały nagrodę w wysokosci 500,00 zł na zakup sprzętu sportowego! Nagroda taka jest przewidziana również w rozgrywkach 2006 i być może przyczyni się do wiekszej frekwencji w turnieju!

 
© 2010 Urząd Gminy Zbrosławice
Strona stworzona i administrowana na zasadach wolontariatu.
Wszelkie uwagi oraz materiały mile widziane. Kontakt